211大学全部排名(全国211大学名单排行榜)
全国211大学有116所,全国211大学排名前十有清华大学、北京大学、中国科学技术大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学。
全国211大学名单
| 排名 | 名称 | 所在地 | 
| 1 | 清华大学 | 北京 | 
| 2 | 北京大学 | 北京 | 
| 3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 
| 7 | 南京大学 | 江苏 | 
| 8 | 同济大学 | 上海 | 
| 9 | 浙江大学 | 浙江 | 
| 10 | 上海财经大学 | 上海 | 
| 11 | 南开大学 | 天津 | 
| 12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 
| 13 | 中央财经大学 | 北京 | 
| 14 | 北京师范大学 | 北京 | 
| 15 | 武汉大学 | 湖北 | 
| 16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 
| 18 | 天津大学 | 天津 | 
| 19 | 华中科技大学 | 湖北 | 
| 20 | 北京理工大学 | 北京 | 
| 21 | 东南大学 | 江苏 | 
| 22 | 北京外国语大学 | 北京 | 
| 23 | 中山大学 | 广东 | 
| 24 | 中国政法大学 | 北京 | 
| 25 | 华东师范大学 | 上海 | 
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 
| 27 | 北京邮电大学 | 北京 | 
| 28 | 厦门大学 | 福建 | 
| 29 | 上海外国语大学 | 上海 | 
| 30 | 西北工业大学 | 陕西 | 
| 31 | 西南财经大学 | 四川 | 
| 32 | 中南大学 | 湖南 | 
| 33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 
| 34 | 中国传媒大学 | 北京 | 
| 35 | 四川大学 | 四川 | 
| 36 | 电子科技大学 | 四川 | 
| 37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 
| 38 | 华南理工大学 | 广东 | 
| 39 | 吉林大学 | 吉林 | 
| 40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 
| 41 | 湖南大学 | 湖南 | 
| 42 | 重庆大学 | 重庆 | 
| 43 | 北京科技大学 | 北京 | 
| 44 | 北京交通大学 | 北京 | 
| 45 | 山东大学 | 山东 | 
| 46 | 华东理工大学 | 上海 | 
| 47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 
| 48 | 天津医科大学 | 天津 | 
| 49 | 南京理工大学 | 江苏 | 
| 50 | 中国农业大学 | 北京 | 
| 51 | 华中师范大学 | 湖北 | 
| 52 | 中国海洋大学 | 山东 | 
| 53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 
| 54 | 中央民族大学 | 北京 | 
| 55 | 华北电力大学 | 北京 | 
| 56 | 北京中医药大学 | 北京 | 
| 57 | 暨南大学 | 广东 | 
| 58 | 苏州大学 | 江苏 | 
| 59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 
| 60 | 东北大学 | 辽宁 | 
| 61 | 兰州大学 | 甘肃 | 
| 62 | 中国药科大学 | 江苏 | 
| 63 | 东华大学 | 上海 | 
| 64 | 河海大学 | 江苏 | 
| 65 | 北京林业大学 | 北京 | 
| 66 | 河北工业大学 | 河北 | 
| 67 | 北京工业大学 | 北京 | 
| 68 | 江南大学 | 江苏 | 
| 69 | 北京化工大学 | 北京 | 
| 70 | 西南交通大学 | 四川 | 
| 71 | 上海大学 | 上海 | 
| 72 | 南京师范大学 | 江苏 | 
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 
| 74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 
| 75 | 西北大学 | 陕西 | 
| 76 | 东北师范大学 | 吉林 | 
| 77 | 长安大学 | 陕西 | 
| 78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 
| 79 | 华中农业大学 | 湖北 | 
| 80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 
| 81 | 广西大学 | 广西 | 
| 82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 
| 83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 
| 84 | 南京农业大学 | 江苏 | 
| 85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 
| 86 | 福州大学 | 福建 | 
| 87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 
| 88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 
| 89 | 西南大学 | 重庆 | 
| 90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 
| 91 | 云南大学 | 云南 | 
| 92 | 太原理工大学 | 山西 | 
| 93 | 华南师范大学 | 广东 | 
| 94 | 北京体育大学 | 北京 | 
| 95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 
| 96 | 安徽大学 | 安徽 | 
| 97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 
| 98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 
| 99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 
| 100 | 南昌大学 | 江西 | 
| 101 | 延边大学 | 吉林 | 
| 102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 
| 103 | 四川农业大学 | 四川 | 
| 104 | 海南大学 | 海南 | 
| 105 | 贵州大学 | 贵州 | 
| 106 | 郑州大学 | 河南 | 
| 107 | 新疆大学 | 新疆 | 
| 108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 
| 109 | 石河子大学 | 新疆 | 
| 110 | 青海大学 | 青海 | 
| 111 | 国防科技大学 | 湖南 | 
| 112 | 中央音乐学院 | 北京 | 
| 113 | 第二军医大学 | 上海 | 
| 114 | 第四军医大学 | 陕西 | 
| 115 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 
| 116 | 西藏大学 | 西藏 | 

热门的211大学
1、(财经类):中央财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学2、(专属类):北京外国语大学、上海外国语大学、中国政法大学、中国传媒大学、中央音乐学院、北京体育大学
3、(理工类):北京邮电大学、华北电力大学、北京交通大学、北京科技大学、南京航空航天大学、西安电子科技大学、华东理工大学、南京理工大学
4、(理工类):西南交通大学、哈尔滨工程大学、武汉理工大学、北京化工大学、北京工业大学、河海大学、大连海事大学
5、(综合类):上海大学、暨南大学、苏州大学
6、(医药类):天津医科大学、北京中医药大学、中国药科大学
211大学是什么意思
“211工程”,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,于1995年11月经国务院批准后正式启动。“211工程”是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措、中华民族面对世纪之交的中国国内外形势而作出的发展高等教育的重大决策。
1995年11月,经国务院批准,原国家计委、原国家教委和财政部联合下发了《“211工程”总体建设规划》,“211工程”正式启动。2002年9月,经国务院批准,原国家计委、教育部和财政部联合下发了《关于“十五”期间加强“211工程”项目建设的若干意见》。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 425057059@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。转转请注明出处:http://www.lvyouxia.net/zhishi/2839.html











